Ejemplo en vivoUn ejemplo en vivo: una marca real que seguimos cada semana, con publicaciones reales. Solo lectura; cada gráfico, marcador y publicación funciona como en tu propio informe.Ejemplo en vivo, solo lectura
OpenAIPúblico
10 ago al 8 nov de 2026 · por semana · Puntuado en X, Reddit, Instagram y TikTok ·Inglés · reetiquetado · Industria: Herramientas y agentes de IAsegún las publicaciones
Temas
9 temas · cuota de 1463 publicaciones elegiblesOrdenarEl mayor aumento y la mayor disminución son cambios observados en la proporción de Primeras 3 semanas (10 ago al 30 ago) a Últimas 3 semanas (19 oct al 8 nov), no evaluados.
#TEMACUOTA DE PUBLICACIONES051015202530 %PUBL.MEDIACUOTA PRIMERAS 3 SEMANAS → ÚLTIMAS 3 SEMANAS
10 ago al 30 ago → 19 oct al 8 nov
10 ago al 30 ago → 19 oct al 8 nov
Temas por semana
13 semanas. * Una semana cortada por el período muestra sus días. Selecciona una celda para ver sus publicaciones.| 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct | 12 oct | 19 oct | 26 oct | 2 nov | PUBL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decisiones y controversias de la empresa | 367 | |||||||||||||
| Agentes y automatización | 221 | |||||||||||||
| Seguridad y restricciones | 169 | |||||||||||||
| Otros | 159 | |||||||||||||
| Calidad y fiabilidad del modelo | 146 | |||||||||||||
| Precio y valor | 126 | |||||||||||||
| Programación y herramientas para desarrolladores | 105 | |||||||||||||
| Casos de uso cotidianos | 50 | |||||||||||||
| Privacidad y uso de datos | 41 | |||||||||||||
| Menciones generales | 79 |
Mezcla de sentimiento
Proporción de publicaciones por semana
muy positivopositivoneutralnegativomuy negativo
Haz esto para tu marca
Un informe por $5. Si un análisis falla, te devolvemos el informe.
Sentimiento 5,0 de 10.